Faturamento
R$ 12.198,00
+9,4%vs. período anterior
Transações
120
+6,2%vs. período anterior
Ticket médio
R$ 101,65
+3,1%vs. período anterior
Vendas por hora
477 itens vendidos
Exibindo 12 de 120 registros
| Transação | Data e hora | Loja | Pagamento | Itens | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #9f000000 | 03/09/2026, 05:00 | Pepito's 01 | Pix | 1 | R$ 12,50 |
| #9f001eef | 03/09/2026, 06:07 | Pepito's 02 | Crédito | 2 | R$ 26,20 |
| #9f003dde | 03/09/2026, 07:14 | Pepito's 03 | Débito | 3 | R$ 39,90 |
| #9f005ccd | 03/09/2026, 08:21 | Pepito's 04 | Dinheiro | 4 | R$ 53,60 |
| #9f007bbc | 03/09/2026, 09:28 | Pepito's 05 | Cashless | 5 | R$ 67,30 |
| #9f009aab | 03/09/2026, 10:35 | Pepito's 06 | App | 6 | R$ 81,00 |
| #9f00b99a | 03/09/2026, 11:42 | Pepito's 07 | Pix | 7 | R$ 94,70 |
| #9f00d889 | 03/09/2026, 12:49 | Pepito's 01 | Crédito | 1 | R$ 108,40 |
| #9f00f778 | 03/09/2026, 13:56 | Pepito's 02 | Débito | 2 | R$ 122,10 |
| #9f011667 | 03/09/2026, 14:03 | Pepito's 03 | Dinheiro | 3 | R$ 135,80 |
| #9f013556 | 03/09/2026, 15:10 | Pepito's 04 | Cashless | 4 | R$ 149,50 |
| #9f015445 | 03/09/2026, 16:17 | Pepito's 05 | App | 5 | R$ 163,20 |
Página 1 de 10